ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 6:28 am 06:28 8:59 pm 20:59 3:06 am 03:06 7:45 pm 19:45 11:27 am 11:27 11:55 pm 23:55 Waning Crescent
2 6:29 am 06:29 8:57 pm 20:57 4:09 am 04:09 8:28 pm 20:28 12:23 pm 12:23 N/A Waning Crescent
3 6:31 am 06:31 8:56 pm 20:56 5:17 am 05:17 9:02 pm 21:02 1:15 pm 13:15 12:50 am 00:50 Waning Crescent
4 6:32 am 06:32 8:55 pm 20:55 6:25 am 06:25 9:29 pm 21:29 2:04 pm 14:04 1:40 am 01:40 New Moon
5 6:33 am 06:33 8:54 pm 20:54 7:33 am 07:33 9:51 pm 21:51 2:48 pm 14:48 2:27 am 02:27 New Moon
6 6:34 am 06:34 8:52 pm 20:52 8:38 am 08:38 10:10 pm 22:10 3:30 pm 15:30 3:10 am 03:10 Waxing Crescent
7 6:35 am 06:35 8:51 pm 20:51 9:41 am 09:41 10:27 pm 22:27 4:10 pm 16:10 3:50 am 03:50 Waxing Crescent
8 6:36 am 06:36 8:50 pm 20:50 10:43 am 10:43 10:43 pm 22:43 4:49 pm 16:49 4:29 am 04:29 Waxing Crescent
9 6:37 am 06:37 8:48 pm 20:48 11:45 am 11:45 11:01 pm 23:01 5:27 pm 17:27 5:08 am 05:08 Waxing Crescent
10 6:38 am 06:38 8:47 pm 20:47 12:47 pm 12:47 11:20 pm 23:20 6:08 pm 18:08 5:47 am 05:47 Waxing Crescent
11 6:39 am 06:39 8:45 pm 20:45 1:52 pm 13:52 11:42 pm 23:42 6:51 pm 18:51 6:29 am 06:29 Waxing Crescent
12 6:40 am 06:40 8:44 pm 20:44 2:58 pm 14:58 N/A 7:37 pm 19:37 7:13 am 07:13 First Quarter
13 6:41 am 06:41 8:43 pm 20:43 4:07 pm 16:07 12:09 am 00:09 8:28 pm 20:28 8:02 am 08:02 Waxing Gibbous
14 6:42 am 06:42 8:41 pm 20:41 5:14 pm 17:14 12:44 am 00:44 9:23 pm 21:23 8:55 am 08:55 Waxing Gibbous
15 6:44 am 06:44 8:40 pm 20:40 6:16 pm 18:16 1:30 am 01:30 10:22 pm 22:22 9:52 am 09:52 Waxing Gibbous
16 6:45 am 06:45 8:38 pm 20:38 7:09 pm 19:09 2:29 am 02:29 11:22 pm 23:22 10:52 am 10:52 Waxing Gibbous
17 6:46 am 06:46 8:36 pm 20:36 7:53 pm 19:53 3:40 am 03:40 N/A 11:52 am 11:52 Waxing Gibbous
18 6:47 am 06:47 8:35 pm 20:35 8:27 pm 20:27 4:59 am 04:59 12:22 am 00:22 12:51 pm 12:51 Waxing Gibbous
19 6:48 am 06:48 8:33 pm 20:33 8:55 pm 20:55 6:21 am 06:21 1:19 am 01:19 1:46 pm 13:46 Waxing Gibbous
20 6:49 am 06:49 8:32 pm 20:32 9:20 pm 21:20 7:44 am 07:44 2:13 am 02:13 2:39 pm 14:39 Waning Gibbous
21 6:50 am 06:50 8:30 pm 20:30 9:42 pm 21:42 9:04 am 09:04 3:05 am 03:05 3:30 pm 15:30 Waning Gibbous
22 6:51 am 06:51 8:29 pm 20:29 10:04 pm 22:04 10:24 am 10:24 3:56 am 03:56 4:21 pm 16:21 Waning Gibbous
23 6:52 am 06:52 8:27 pm 20:27 10:28 pm 22:28 11:44 am 11:44 4:46 am 04:46 5:12 pm 17:12 Waning Gibbous
24 6:54 am 06:54 8:25 pm 20:25 10:55 pm 22:55 1:03 pm 13:03 5:38 am 05:38 6:04 pm 18:04 Waning Gibbous
25 6:55 am 06:55 8:24 pm 20:24 11:29 pm 23:29 2:21 pm 14:21 6:31 am 06:31 6:59 pm 18:59 Waning Gibbous
26 6:56 am 06:56 8:22 pm 20:22 N/A 3:37 pm 15:37 7:27 am 07:27 7:56 pm 19:56 Last Quarter
27 6:57 am 06:57 8:20 pm 20:20 12:10 am 00:10 4:45 pm 16:45 8:25 am 08:25 8:54 pm 20:54 Waning Crescent
28 6:58 am 06:58 8:19 pm 20:19 1:01 am 01:01 5:43 pm 17:43 9:22 am 09:22 9:51 pm 21:51 Waning Crescent
29 6:59 am 06:59 8:17 pm 20:17 2:01 am 02:01 6:29 pm 18:29 10:18 am 10:18 10:45 pm 22:45 Waning Crescent
30 7:00 am 07:00 8:15 pm 20:15 3:07 am 03:07 7:05 pm 19:05 11:11 am 11:11 11:37 pm 23:37 Waning Crescent
31 7:01 am 07:01 8:13 pm 20:13 4:15 am 04:15 7:34 pm 19:34 12:01 pm 12:01 N/A Waning Crescent

Powered by Vaisala Xweather