ListCalendar
Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 29 -2 54 12 41 5 0.04 undefined 25.01 undefined 24 0
2 28 -2 53 12 41 5 0.07 undefined 25.04 undefined 24.4 0
3 28 -2 53 11 40 5 0.11 undefined 25.08 undefined 24.9 0
4 27 -3 52 11 40 4 0.15 undefined 25.12 undefined 25.3 0
5 27 -3 52 11 39 4 0.18 undefined 25.15 undefined 25.7 0
6 27 -3 51 11 39 4 0.22 undefined 25.19 undefined 26.2 0
7 26 -3 51 10 38 4 0.25 undefined 25.22 undefined 26.6 0
8 26 -3 50 10 38 3 0.28 undefined 25.25 undefined 27 0
9 25 -4 50 10 38 3 0.31 undefined 25.28 undefined 27.4 0
10 25 -4 49 10 37 3 0.34 undefined 25.31 undefined 27.8 0
11 25 -4 49 9 37 3 0.37 undefined 25.34 undefined 28.3 0
12 24 -4 49 9 36 2 0.4 undefined 25.37 undefined 28.7 0
13 24 -5 48 9 36 2 0.43 undefined 25.4 undefined 29.1 0
14 23 -5 48 9 36 2 0.46 undefined 25.43 undefined 29.5 0
15 23 -5 47 8 35 2 0.49 undefined 25.46 undefined 29.9 0
16 23 -5 47 8 35 1 0.51 undefined 25.48 undefined 30.4 0
17 22 -5 46 8 34 1 0.55 undefined 25.52 undefined 30.8 0
18 22 -6 46 8 34 1 0.58 undefined 25.55 undefined 31.2 0
19 22 -6 45 7 33 1 0.61 undefined 25.58 undefined 31.6 0
20 21 -6 45 7 33 1 0.65 undefined 25.62 undefined 32 0
21 21 -6 44 7 33 0 0.68 undefined 25.65 undefined 32.4 0
22 21 -6 44 7 32 0 0.71 undefined 25.68 undefined 32.8 0
23 20 -6 43 6 32 0 0.74 undefined 25.71 undefined 33.2 0
24 20 -7 43 6 31 0 0.77 undefined 25.74 undefined 33.6 0
25 20 -7 42 6 31 -1 0.8 undefined 25.77 undefined 34 0
26 19 -7 42 6 31 -1 0.83 undefined 25.8 undefined 34.4 0
27 19 -7 41 5 30 -1 0.87 undefined 25.84 undefined 34.8 0
28 19 -7 41 5 30 -1 0.89 undefined 25.86 undefined 35.2 0
29 18 -8 41 5 29 -1 0.92 undefined 25.89 undefined 35.6 0
30 18 -8 40 4 29 -2 0.95 undefined 25.92 undefined 36 0

Powered by Vaisala Xweather