ListCalendar
Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 32 0 55 13 43 6 0.05 undefined 12.06 undefined 21.6 0
2 32 0 54 12 43 6 0.09 undefined 12.1 undefined 21.9 0
3 32 0 54 12 43 6 0.14 undefined 12.15 undefined 22.2 0
4 32 0 53 12 43 6 0.19 undefined 12.2 undefined 22.5 0
5 32 0 53 11 42 6 0.24 undefined 12.25 undefined 22.8 0
6 32 0 52 11 42 6 0.29 undefined 12.3 undefined 23 0
7 32 0 52 11 42 5 0.34 undefined 12.35 undefined 23.3 0
8 32 0 51 11 41 5 0.39 undefined 12.4 undefined 23.6 0
9 32 0 51 10 41 5 0.43 undefined 12.44 undefined 23.9 0
10 32 0 50 10 41 5 0.48 undefined 12.49 undefined 24.2 0
11 31 0 50 10 41 5 0.54 undefined 12.55 undefined 24.5 0
12 31 0 49 10 40 5 0.59 undefined 12.6 undefined 24.7 0
13 31 0 49 9 40 4 0.64 undefined 12.65 undefined 25 0
14 31 -1 48 9 40 4 0.69 undefined 12.7 undefined 25.3 0
15 31 -1 48 9 39 4 0.75 undefined 12.76 undefined 25.6 0
16 31 -1 48 9 39 4 0.8 undefined 12.81 undefined 25.9 0
17 31 -1 47 8 39 4 0.86 undefined 12.87 undefined 26.2 0
18 30 -1 47 8 39 4 0.91 undefined 12.92 undefined 26.5 0
19 30 -1 46 8 38 3 0.97 undefined 12.98 undefined 26.8 0
20 30 -1 46 8 38 3 1.03 undefined 13.04 undefined 27.1 0
21 30 -1 45 7 38 3 1.08 undefined 13.09 undefined 27.4 0
22 30 -1 45 7 37 3 1.13 undefined 13.14 undefined 27.7 0
23 29 -1 45 7 37 3 1.18 undefined 13.19 undefined 28 0
24 29 -2 44 7 37 3 1.24 undefined 13.25 undefined 28.3 0
25 29 -2 44 7 36 2 1.29 undefined 13.3 undefined 28.6 0
26 29 -2 44 6 36 2 1.34 undefined 13.35 undefined 28.9 0
27 29 -2 43 6 36 2 1.38 undefined 13.39 undefined 29.2 0
28 28 -2 43 6 36 2 1.43 undefined 13.44 undefined 29.5 0
29 28 -2 42 6 35 2 1.48 undefined 13.49 undefined 29.8 0
30 28 -2 42 6 35 2 1.53 undefined 13.54 undefined 30 0

Powered by Vaisala Xweather