ListCalendar

39.51506, -84.39828

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 7:44 am 07:44 5:57 pm 17:57 5:29 am 05:29 3:16 pm 15:16 10:23 am 10:23 10:48 pm 22:48 Waning Crescent
2 7:43 am 07:43 5:58 pm 17:58 6:19 am 06:19 4:06 pm 16:06 11:12 am 11:12 11:36 pm 23:36 Waning Crescent
3 7:43 am 07:43 5:59 pm 17:59 7:04 am 07:04 5:00 pm 17:00 12:00 pm 12:00 N/A Waning Crescent
4 7:42 am 07:42 6:00 pm 18:00 7:43 am 07:43 5:56 pm 17:56 12:47 pm 12:47 12:24 am 00:24 Waning Crescent
5 7:41 am 07:41 6:02 pm 18:02 8:18 am 08:18 6:52 pm 18:52 1:33 pm 13:33 1:10 am 01:10 New Moon
6 7:39 am 07:39 6:03 pm 18:03 8:50 am 08:50 7:50 pm 19:50 2:17 pm 14:17 1:55 am 01:55 Waxing Crescent
7 7:38 am 07:38 6:04 pm 18:04 9:19 am 09:19 8:47 pm 20:47 3:00 pm 15:00 2:38 am 02:38 Waxing Crescent
8 7:37 am 07:37 6:05 pm 18:05 9:47 am 09:47 9:45 pm 21:45 3:42 pm 15:42 3:21 am 03:21 Waxing Crescent
9 7:36 am 07:36 6:06 pm 18:06 10:13 am 10:13 10:42 pm 22:42 4:24 pm 16:24 4:03 am 04:03 Waxing Crescent
10 7:35 am 07:35 6:08 pm 18:08 10:41 am 10:41 11:42 pm 23:42 5:07 pm 17:07 4:45 am 04:45 Waxing Crescent
11 7:34 am 07:34 6:09 pm 18:09 11:10 am 11:10 N/A 5:52 pm 17:52 5:29 am 05:29 Waxing Crescent
12 7:33 am 07:33 6:10 pm 18:10 11:42 am 11:42 12:43 am 00:43 6:40 pm 18:40 6:16 am 06:16 Waxing Crescent
13 7:32 am 07:32 6:11 pm 18:11 12:18 pm 12:18 1:47 am 01:47 7:31 pm 19:31 7:05 am 07:05 First Quarter
14 7:30 am 07:30 6:12 pm 18:12 1:02 pm 13:02 2:51 am 02:51 8:27 pm 20:27 7:59 am 07:59 Waxing Gibbous
15 7:29 am 07:29 6:13 pm 18:13 1:54 pm 13:54 3:57 am 03:57 9:26 pm 21:26 8:56 am 08:56 Waxing Gibbous
16 7:28 am 07:28 6:14 pm 18:14 2:54 pm 14:54 5:00 am 05:00 10:28 pm 22:28 9:57 am 09:57 Waxing Gibbous
17 7:27 am 07:27 6:16 pm 18:16 4:03 pm 16:03 5:59 am 05:59 11:30 pm 23:30 10:59 am 10:59 Waxing Gibbous
18 7:25 am 07:25 6:17 pm 18:17 5:17 pm 17:17 6:51 am 06:51 N/A 12:01 pm 12:01 Waxing Gibbous
19 7:24 am 07:24 6:18 pm 18:18 6:32 pm 18:32 7:37 am 07:37 12:31 am 00:31 1:01 pm 13:01 Waxing Gibbous
20 7:23 am 07:23 6:19 pm 18:19 7:47 pm 19:47 8:17 am 08:17 1:30 am 01:30 1:58 pm 13:58 Waning Gibbous
21 7:21 am 07:21 6:20 pm 18:20 9:00 pm 21:00 8:53 am 08:53 2:25 am 02:25 2:52 pm 14:52 Waning Gibbous
22 7:20 am 07:20 6:21 pm 18:21 10:11 pm 22:11 9:27 am 09:27 3:18 am 03:18 3:44 pm 15:44 Waning Gibbous
23 7:18 am 07:18 6:22 pm 18:22 11:20 pm 23:20 10:00 am 10:00 4:10 am 04:10 4:35 pm 16:35 Waning Gibbous
24 7:17 am 07:17 6:23 pm 18:23 N/A 10:33 am 10:33 5:00 am 05:00 5:25 pm 17:25 Waning Gibbous
25 7:16 am 07:16 6:25 pm 18:25 12:25 am 00:25 11:08 am 11:08 5:50 am 05:50 6:15 pm 18:15 Waning Gibbous
26 7:14 am 07:14 6:26 pm 18:26 1:29 am 01:29 11:46 am 11:46 6:40 am 06:40 7:05 pm 19:05 Last Quarter
27 7:13 am 07:13 6:27 pm 18:27 2:29 am 02:29 12:27 pm 12:27 7:30 am 07:30 7:55 pm 19:55 Waning Crescent
28 7:11 am 07:11 6:28 pm 18:28 3:25 am 03:25 1:13 pm 13:13 8:19 am 08:19 8:44 pm 20:44 Waning Crescent

Powered by Vaisala Xweather