ListCalendar

40.72659, -115.5859

Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 18 -8 42 6 30 -1 0.04 undefined 12.49 undefined 35.2 0
2 18 -8 42 5 30 -1 0.08 undefined 12.53 undefined 35.5 0
3 17 -8 41 5 29 -2 0.11 undefined 12.56 undefined 35.8 0
4 17 -8 41 5 29 -2 0.15 undefined 12.6 undefined 36.1 0
5 17 -8 40 5 29 -2 0.19 undefined 12.64 undefined 36.4 0
6 17 -9 40 4 28 -2 0.22 undefined 12.67 undefined 36.7 0
7 16 -9 40 4 28 -2 0.26 undefined 12.71 undefined 37 0
8 16 -9 39 4 28 -2 0.29 undefined 12.74 undefined 37.2 0
9 16 -9 39 4 28 -2 0.33 undefined 12.78 undefined 37.5 0
10 16 -9 39 4 27 -3 0.37 undefined 12.82 undefined 37.7 0
11 16 -9 38 4 27 -3 0.4 undefined 12.85 undefined 37.9 0
12 16 -9 38 3 27 -3 0.43 undefined 12.88 undefined 38.2 0
13 15 -9 38 3 27 -3 0.46 undefined 12.91 undefined 38.4 0
14 15 -9 38 3 26 -3 0.49 undefined 12.94 undefined 38.6 0
15 15 -9 37 3 26 -3 0.52 undefined 12.97 undefined 38.7 0
16 15 -9 37 3 26 -3 0.55 undefined 13 undefined 38.9 0
17 15 -9 37 3 26 -3 0.59 undefined 13.04 undefined 39.1 0
18 15 -9 37 3 26 -3 0.62 undefined 13.07 undefined 39.2 0
19 15 -10 37 3 26 -3 0.66 undefined 13.11 undefined 39.3 0
20 15 -10 36 2 26 -4 0.69 undefined 13.14 undefined 39.4 0
21 15 -10 36 2 26 -4 0.71 undefined 13.16 undefined 39.5 0
22 15 -10 36 2 25 -4 0.74 undefined 13.19 undefined 39.6 0
23 15 -10 36 2 25 -4 0.77 undefined 13.22 undefined 39.7 0
24 15 -10 36 2 25 -4 0.8 undefined 13.25 undefined 39.7 0
25 15 -10 36 2 25 -4 0.83 undefined 13.28 undefined 39.8 0
26 15 -10 36 2 25 -4 0.85 undefined 13.3 undefined 39.8 0
27 15 -10 36 2 25 -4 0.88 undefined 13.33 undefined 39.8 0
28 15 -10 36 2 25 -4 0.91 undefined 13.36 undefined 39.9 0
29 15 -10 36 2 25 -4 0.95 undefined 13.4 undefined 39.9 0
30 15 -10 36 2 25 -4 0.98 undefined 13.43 undefined 39.8 0
31 15 -10 36 2 25 -4 1.01 undefined 13.46 undefined 39.8 0

Powered by Vaisala Xweather