ListCalendar

36.0397, -114.98194

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 5:24 am 05:24 7:51 pm 19:51 10:34 pm 22:34 7:58 am 07:58 2:53 am 02:53 3:17 pm 15:17 Waning Gibbous
2 5:23 am 05:23 7:52 pm 19:52 11:17 pm 23:17 8:49 am 08:49 3:41 am 03:41 4:05 pm 16:05 Waning Gibbous
3 5:23 am 05:23 7:52 pm 19:52 11:56 pm 23:56 9:42 am 09:42 4:28 am 04:28 4:51 pm 16:51 Waning Gibbous
4 5:23 am 05:23 7:53 pm 19:53 N/A 10:37 am 10:37 5:14 am 05:14 5:37 pm 17:37 Waning Gibbous
5 5:23 am 05:23 7:53 pm 19:53 12:31 am 00:31 11:33 am 11:33 6:00 am 06:00 6:22 pm 18:22 Waning Gibbous
6 5:22 am 05:22 7:54 pm 19:54 1:05 am 01:05 12:29 pm 12:29 6:44 am 06:44 7:07 pm 19:07 Last Quarter
7 5:22 am 05:22 7:54 pm 19:54 1:37 am 01:37 1:28 pm 13:28 7:29 am 07:29 7:51 pm 19:51 Waning Crescent
8 5:22 am 05:22 7:55 pm 19:55 2:08 am 02:08 2:27 pm 14:27 8:14 am 08:14 8:37 pm 20:37 Waning Crescent
9 5:22 am 05:22 7:55 pm 19:55 2:40 am 02:40 3:30 pm 15:30 9:01 am 09:01 9:26 pm 21:26 Waning Crescent
10 5:22 am 05:22 7:56 pm 19:56 3:15 am 03:15 4:34 pm 16:34 9:51 am 09:51 10:17 pm 22:17 Waning Crescent
11 5:22 am 05:22 7:56 pm 19:56 3:53 am 03:53 5:42 pm 17:42 10:44 am 10:44 11:11 pm 23:11 Waning Crescent
12 5:22 am 05:22 7:57 pm 19:57 4:36 am 04:36 6:51 pm 18:51 11:40 am 11:40 N/A Waning Crescent
13 5:22 am 05:22 7:57 pm 19:57 5:25 am 05:25 8:00 pm 20:00 12:41 pm 12:41 12:10 am 00:10 Waning Crescent
14 5:22 am 05:22 7:58 pm 19:58 6:22 am 06:22 9:05 pm 21:05 1:43 pm 13:43 1:12 am 01:12 New Moon
15 5:22 am 05:22 7:58 pm 19:58 7:25 am 07:25 10:04 pm 22:04 2:46 pm 14:46 2:15 am 02:15 Waxing Crescent
16 5:22 am 05:22 7:58 pm 19:58 8:33 am 08:33 10:56 pm 22:56 3:47 pm 15:47 3:17 am 03:17 Waxing Crescent
17 5:22 am 05:22 7:59 pm 19:59 9:42 am 09:42 11:41 pm 23:41 4:45 pm 16:45 4:17 am 04:17 Waxing Crescent
18 5:22 am 05:22 7:59 pm 19:59 10:50 am 10:50 N/A 5:39 pm 17:39 5:13 am 05:13 Waxing Crescent
19 5:23 am 05:23 7:59 pm 19:59 11:57 am 11:57 12:20 am 00:20 6:30 pm 18:30 6:05 am 06:05 Waxing Crescent
20 5:23 am 05:23 7:59 pm 19:59 1:00 pm 13:00 12:56 am 00:56 7:19 pm 19:19 6:55 am 06:55 First Quarter
21 5:23 am 05:23 8:00 pm 20:00 2:02 pm 14:02 1:30 am 01:30 8:05 pm 20:05 7:42 am 07:42 Waxing Gibbous
22 5:23 am 05:23 8:00 pm 20:00 3:02 pm 15:02 2:02 am 02:02 8:51 pm 20:51 8:28 am 08:28 Waxing Gibbous
23 5:23 am 05:23 8:00 pm 20:00 4:01 pm 16:01 2:34 am 02:34 9:37 pm 21:37 9:14 am 09:14 Waxing Gibbous
24 5:24 am 05:24 8:00 pm 20:00 4:59 pm 16:59 3:08 am 03:08 10:24 pm 22:24 10:01 am 10:01 Waxing Gibbous
25 5:24 am 05:24 8:00 pm 20:00 5:56 pm 17:56 3:45 am 03:45 11:12 pm 23:12 10:48 am 10:48 Waxing Gibbous
26 5:24 am 05:24 8:00 pm 20:00 6:51 pm 18:51 4:24 am 04:24 11:59 pm 23:59 11:36 am 11:36 Waxing Gibbous
27 5:25 am 05:25 8:00 pm 20:00 7:43 pm 19:43 5:07 am 05:07 N/A 12:24 pm 12:24 Waxing Gibbous
28 5:25 am 05:25 8:00 pm 20:00 8:31 pm 20:31 5:54 am 05:54 12:48 am 00:48 1:13 pm 13:13 Full Moon
29 5:26 am 05:26 8:00 pm 20:00 9:16 pm 21:16 6:43 am 06:43 1:37 am 01:37 2:01 pm 14:01 Waning Gibbous
30 5:26 am 05:26 8:00 pm 20:00 9:56 pm 21:56 7:36 am 07:36 2:24 am 02:24 2:48 pm 14:48 Waning Gibbous

Powered by Vaisala Xweather