ListCalendar

36.36114, -104.59527

Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 31 0 66 19 49 9 0.03 undefined 15.88 undefined 16.3 0
2 31 -1 66 19 48 9 0.06 undefined 15.91 undefined 16.6 0
3 31 -1 66 19 48 9 0.08 undefined 15.93 undefined 17 0
4 30 -1 65 19 48 9 0.11 undefined 15.96 undefined 17.3 0
5 30 -1 65 18 47 9 0.14 undefined 15.99 undefined 17.7 0
6 29 -1 65 18 47 8 0.17 undefined 16.02 undefined 18.1 0
7 29 -2 64 18 47 8 0.19 undefined 16.04 undefined 18.5 0
8 29 -2 64 18 46 8 0.21 undefined 16.06 undefined 18.9 0
9 28 -2 63 17 46 8 0.23 undefined 16.08 undefined 19.3 0
10 28 -2 63 17 45 7 0.25 undefined 16.1 undefined 19.7 0
11 27 -3 62 17 45 7 0.27 undefined 16.12 undefined 20.2 0
12 27 -3 62 17 44 7 0.28 undefined 16.13 undefined 20.6 0
13 27 -3 61 16 44 7 0.3 undefined 16.15 undefined 21.1 0
14 26 -3 61 16 43 6 0.32 undefined 16.17 undefined 21.6 0
15 26 -4 60 16 43 6 0.33 undefined 16.18 undefined 22 0
16 25 -4 60 15 43 6 0.35 undefined 16.2 undefined 22.5 0
17 25 -4 59 15 42 6 0.37 undefined 16.22 undefined 23 0
18 24 -4 59 15 42 5 0.39 undefined 16.24 undefined 23.5 0
19 24 -5 58 15 41 5 0.41 undefined 16.26 undefined 23.9 0
20 23 -5 58 14 41 5 0.43 undefined 16.28 undefined 24.4 0
21 23 -5 57 14 40 5 0.45 undefined 16.3 undefined 24.9 0
22 23 -5 57 14 40 4 0.47 undefined 16.32 undefined 25.4 0
23 22 -6 56 13 39 4 0.49 undefined 16.34 undefined 25.9 0
24 22 -6 56 13 39 4 0.51 undefined 16.36 undefined 26.3 0
25 21 -6 55 13 38 3 0.53 undefined 16.38 undefined 26.8 0
26 21 -6 55 13 38 3 0.54 undefined 16.39 undefined 27.3 0
27 20 -6 54 12 37 3 0.56 undefined 16.41 undefined 27.7 0
28 20 -7 54 12 37 3 0.58 undefined 16.43 undefined 28.2 0
29 20 -7 53 12 36 2 0.6 undefined 16.45 undefined 28.6 0
30 19 -7 53 12 36 2 0.61 undefined 16.46 undefined 29 0

Powered by Vaisala Xweather