ListCalendar

36.72806, -108.21869

Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 58 14 93 34 76 24 0.01 undefined 3.27 undefined 0 10.5
2 58 14 93 34 76 24 0.03 undefined 3.29 undefined 0 10.7
3 58 15 93 34 76 24 0.04 undefined 3.3 undefined 0 10.9
4 59 15 94 34 76 25 0.05 undefined 3.31 undefined 0 11.1
5 59 15 94 34 76 25 0.07 undefined 3.33 undefined 0 11.3
6 59 15 94 34 77 25 0.08 undefined 3.34 undefined 0 11.4
7 60 15 94 34 77 25 0.1 undefined 3.36 undefined 0 11.6
8 60 15 94 34 77 25 0.11 undefined 3.37 undefined 0 11.8
9 60 16 94 34 77 25 0.13 undefined 3.39 undefined 0 11.9
10 60 16 94 34 77 25 0.15 undefined 3.41 undefined 0 12
11 61 16 94 34 77 25 0.17 undefined 3.43 undefined 0 12.2
12 61 16 94 34 77 25 0.18 undefined 3.44 undefined 0 12.3
13 61 16 94 34 77 25 0.2 undefined 3.46 undefined 0 12.4
14 61 16 94 34 77 25 0.22 undefined 3.48 undefined 0 12.4
15 61 16 94 34 78 25 0.25 undefined 3.51 undefined 0 12.5
16 62 16 94 34 78 25 0.27 undefined 3.53 undefined 0 12.6
17 62 16 94 34 78 25 0.29 undefined 3.55 undefined 0 12.6
18 62 17 94 34 78 25 0.31 undefined 3.57 undefined 0 12.6
19 62 17 94 34 78 25 0.34 undefined 3.6 undefined 0 12.7
20 62 17 93 34 78 25 0.36 undefined 3.62 undefined 0 12.7
21 62 17 93 34 78 25 0.39 undefined 3.65 undefined 0 12.7
22 62 17 93 34 78 25 0.41 undefined 3.67 undefined 0 12.7
23 62 17 93 34 78 25 0.44 undefined 3.7 undefined 0 12.6
24 62 17 93 34 78 25 0.46 undefined 3.72 undefined 0 12.6
25 62 17 93 34 78 25 0.48 undefined 3.74 undefined 0 12.5
26 62 17 93 34 78 25 0.51 undefined 3.77 undefined 0 12.5
27 62 17 93 34 77 25 0.53 undefined 3.79 undefined 0 12.4
28 62 17 93 34 77 25 0.56 undefined 3.82 undefined 0 12.4
29 62 17 92 34 77 25 0.58 undefined 3.84 undefined 0 12.3
30 62 17 92 33 77 25 0.61 undefined 3.87 undefined 0 12.2
31 62 17 92 33 77 25 0.63 undefined 3.89 undefined 0 12.1

Powered by Vaisala Xweather