ListCalendar

30.53353, -92.08151

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 6:48 am 06:48 5:07 pm 17:07 3:37 am 03:37 3:14 pm 15:14 9:29 am 09:29 9:56 pm 21:56 Waning Crescent
2 6:48 am 06:48 5:06 pm 17:06 4:46 am 04:46 3:54 pm 15:54 10:23 am 10:23 10:52 pm 22:52 Waning Crescent
3 6:49 am 06:49 5:06 pm 17:06 5:59 am 05:59 4:39 pm 16:39 11:22 am 11:22 11:53 pm 23:53 Waning Crescent
4 6:50 am 06:50 5:07 pm 17:07 7:14 am 07:14 5:34 pm 17:34 12:25 pm 12:25 N/A New Moon
5 6:51 am 06:51 5:07 pm 17:07 8:26 am 08:26 6:36 pm 18:36 1:31 pm 13:31 12:58 am 00:58 Waxing Crescent
6 6:51 am 06:51 5:07 pm 17:07 9:32 am 09:32 7:44 pm 19:44 2:37 pm 14:37 2:04 am 02:04 Waxing Crescent
7 6:52 am 06:52 5:07 pm 17:07 10:28 am 10:28 8:54 pm 20:54 3:39 pm 15:39 3:09 am 03:09 Waxing Crescent
8 6:53 am 06:53 5:07 pm 17:07 11:16 am 11:16 10:01 pm 22:01 4:36 pm 16:36 4:08 am 04:08 Waxing Crescent
9 6:54 am 06:54 5:07 pm 17:07 11:55 am 11:55 11:05 pm 23:05 5:27 pm 17:27 5:02 am 05:02 Waxing Crescent
10 6:54 am 06:54 5:07 pm 17:07 12:29 pm 12:29 N/A 6:14 pm 18:14 5:51 am 05:51 Waxing Crescent
11 6:55 am 06:55 5:08 pm 17:08 1:00 pm 13:00 12:06 am 00:06 6:58 pm 18:58 6:36 am 06:36 First Quarter
12 6:56 am 06:56 5:08 pm 17:08 1:29 pm 13:29 1:03 am 01:03 7:40 pm 19:40 7:19 am 07:19 Waxing Gibbous
13 6:56 am 06:56 5:08 pm 17:08 1:56 pm 13:56 1:58 am 01:58 8:21 pm 20:21 8:01 am 08:01 Waxing Gibbous
14 6:57 am 06:57 5:08 pm 17:08 2:25 pm 14:25 2:53 am 02:53 9:03 pm 21:03 8:42 am 08:42 Waxing Gibbous
15 6:58 am 06:58 5:09 pm 17:09 2:55 pm 14:55 3:48 am 03:48 9:46 pm 21:46 9:24 am 09:24 Waxing Gibbous
16 6:58 am 06:58 5:09 pm 17:09 3:29 pm 15:29 4:43 am 04:43 10:31 pm 22:31 10:08 am 10:08 Waxing Gibbous
17 6:59 am 06:59 5:10 pm 17:10 4:06 pm 16:06 5:40 am 05:40 11:19 pm 23:19 10:55 am 10:55 Waxing Gibbous
18 6:59 am 06:59 5:10 pm 17:10 4:49 pm 16:49 6:35 am 06:35 N/A 11:43 am 11:43 Waxing Gibbous
19 7:00 am 07:00 5:10 pm 17:10 5:37 pm 17:37 7:30 am 07:30 12:08 am 00:08 12:33 pm 12:33 Full Moon
20 7:00 am 07:00 5:11 pm 17:11 6:29 pm 18:29 8:21 am 08:21 12:59 am 00:59 1:24 pm 13:24 Waning Gibbous
21 7:01 am 07:01 5:11 pm 17:11 7:25 pm 19:25 9:08 am 09:08 1:50 am 01:50 2:15 pm 14:15 Waning Gibbous
22 7:01 am 07:01 5:12 pm 17:12 8:22 pm 20:22 9:51 am 09:51 2:40 am 02:40 3:04 pm 15:04 Waning Gibbous
23 7:02 am 07:02 5:12 pm 17:12 9:21 pm 21:21 10:28 am 10:28 3:29 am 03:29 3:52 pm 15:52 Waning Gibbous
24 7:02 am 07:02 5:13 pm 17:13 10:19 pm 22:19 11:03 am 11:03 4:15 am 04:15 4:38 pm 16:38 Waning Gibbous
25 7:03 am 07:03 5:14 pm 17:14 11:18 pm 23:18 11:35 am 11:35 5:01 am 05:01 5:23 pm 17:23 Waning Gibbous
26 7:03 am 07:03 5:14 pm 17:14 N/A 12:05 pm 12:05 5:45 am 05:45 6:08 pm 18:08 Waning Gibbous
27 7:03 am 07:03 5:15 pm 17:15 12:18 am 00:18 12:36 pm 12:36 6:31 am 06:31 6:54 pm 18:54 Last Quarter
28 7:04 am 07:04 5:15 pm 17:15 1:20 am 01:20 1:09 pm 13:09 7:18 am 07:18 7:42 pm 19:42 Waning Crescent
29 7:04 am 07:04 5:16 pm 17:16 2:24 am 02:24 1:45 pm 13:45 8:08 am 08:08 8:35 pm 20:35 Waning Crescent
30 7:04 am 07:04 5:17 pm 17:17 3:33 am 03:33 2:26 pm 14:26 9:02 am 09:02 9:32 pm 21:32 Waning Crescent
31 7:05 am 07:05 5:17 pm 17:17 4:45 am 04:45 3:15 pm 15:15 10:02 am 10:02 10:34 pm 22:34 Waning Crescent

Powered by Vaisala Xweather