ListCalendar

37.77422, -87.11333

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 7:14 am 07:14 5:49 pm 17:49 7:24 am 07:24 5:43 pm 17:43 12:37 pm 12:37 12:15 am 00:15 New Moon
2 7:15 am 07:15 5:48 pm 17:48 8:26 am 08:26 6:13 pm 18:13 1:23 pm 13:23 12:59 am 00:59 New Moon
3 6:16 am 06:16 4:47 pm 16:47 8:30 am 08:30 5:50 pm 17:50 1:12 pm 13:12 1:47 am 01:47 Waxing Crescent
4 6:17 am 06:17 4:46 pm 16:46 9:32 am 09:32 6:35 pm 18:35 2:05 pm 14:05 1:38 am 01:38 Waxing Crescent
5 6:18 am 06:18 4:45 pm 16:45 10:30 am 10:30 7:30 pm 19:30 3:00 pm 15:00 2:32 am 02:32 Waxing Crescent
6 6:19 am 06:19 4:44 pm 16:44 11:23 am 11:23 8:31 pm 20:31 3:56 pm 15:56 3:28 am 03:28 Waxing Crescent
7 6:20 am 06:20 4:43 pm 16:43 12:07 pm 12:07 9:40 pm 21:40 4:51 pm 16:51 4:23 am 04:23 Waxing Crescent
8 6:21 am 06:21 4:42 pm 16:42 12:45 pm 12:45 10:50 pm 22:50 5:44 pm 17:44 5:18 am 05:18 Waxing Crescent
9 6:23 am 06:23 4:41 pm 16:41 1:18 pm 13:18 N/A 6:35 pm 18:35 6:10 am 06:10 First Quarter
10 6:24 am 06:24 4:40 pm 16:40 1:46 pm 13:46 12:01 am 00:01 7:24 pm 19:24 7:00 am 07:00 Waxing Gibbous
11 6:25 am 06:25 4:39 pm 16:39 2:13 pm 14:13 1:13 am 01:13 8:13 pm 20:13 7:49 am 07:49 Waxing Gibbous
12 6:26 am 06:26 4:39 pm 16:39 2:39 pm 14:39 2:25 am 02:25 9:03 pm 21:03 8:38 am 08:38 Waxing Gibbous
13 6:27 am 06:27 4:38 pm 16:38 3:07 pm 15:07 3:40 am 03:40 9:55 pm 21:55 9:29 am 09:29 Waxing Gibbous
14 6:28 am 06:28 4:37 pm 16:37 3:39 pm 15:39 4:56 am 04:56 10:50 pm 22:50 10:22 am 10:22 Waxing Gibbous
15 6:29 am 06:29 4:36 pm 16:36 4:16 pm 16:16 6:14 am 06:14 11:49 pm 23:49 11:19 am 11:19 Waxing Gibbous
16 6:30 am 06:30 4:36 pm 16:36 5:02 pm 17:02 7:33 am 07:33 N/A 12:20 pm 12:20 Full Moon
17 6:31 am 06:31 4:35 pm 16:35 5:56 pm 17:56 8:47 am 08:47 12:51 am 00:51 1:23 pm 13:23 Waning Gibbous
18 6:32 am 06:32 4:34 pm 16:34 6:59 pm 18:59 9:53 am 09:53 1:54 am 01:54 2:26 pm 14:26 Waning Gibbous
19 6:33 am 06:33 4:34 pm 16:34 8:07 pm 20:07 10:47 am 10:47 2:56 am 02:56 3:25 pm 15:25 Waning Gibbous
20 6:34 am 06:34 4:33 pm 16:33 9:15 pm 21:15 11:30 am 11:30 3:53 am 03:53 4:19 pm 16:19 Waning Gibbous
21 6:35 am 06:35 4:33 pm 16:33 10:20 pm 22:20 12:04 pm 12:04 4:44 am 04:44 5:08 pm 17:08 Waning Gibbous
22 6:36 am 06:36 4:32 pm 16:32 11:23 pm 23:23 12:31 pm 12:31 5:31 am 05:31 5:53 pm 17:53 Waning Gibbous
23 6:37 am 06:37 4:32 pm 16:32 N/A 12:55 pm 12:55 6:14 am 06:14 6:34 pm 18:34 Last Quarter
24 6:38 am 06:38 4:31 pm 16:31 12:22 am 00:22 1:17 pm 13:17 6:54 am 06:54 7:14 pm 19:14 Waning Crescent
25 6:39 am 06:39 4:31 pm 16:31 1:20 am 01:20 1:37 pm 13:37 7:33 am 07:33 7:52 pm 19:52 Waning Crescent
26 6:40 am 06:40 4:31 pm 16:31 2:17 am 02:17 1:58 pm 13:58 8:12 am 08:12 8:31 pm 20:31 Waning Crescent
27 6:41 am 06:41 4:30 pm 16:30 3:15 am 03:15 2:20 pm 14:20 8:52 am 08:52 9:12 pm 21:12 Waning Crescent
28 6:42 am 06:42 4:30 pm 16:30 4:14 am 04:14 2:45 pm 14:45 9:33 am 09:33 9:55 pm 21:55 Waning Crescent
29 6:43 am 06:43 4:30 pm 16:30 5:17 am 05:17 3:14 pm 15:14 10:18 am 10:18 10:42 pm 22:42 Waning Crescent
30 6:44 am 06:44 4:30 pm 16:30 6:20 am 06:20 3:49 pm 15:49 11:07 am 11:07 11:33 pm 23:33 Waning Crescent

Powered by Vaisala Xweather