ListCalendar

39.76838, -86.15804

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 6:44 am 06:44 8:57 pm 20:57 7:55 pm 19:55 4:25 am 04:25 N/A 12:11 pm 12:11 Waxing Gibbous
2 6:45 am 06:45 8:56 pm 20:56 8:43 pm 20:43 5:25 am 05:25 12:39 am 00:39 1:06 pm 13:06 Waxing Gibbous
3 6:46 am 06:46 8:55 pm 20:55 9:24 pm 21:24 6:27 am 06:27 1:33 am 01:33 1:59 pm 13:59 Waxing Gibbous
4 6:47 am 06:47 8:54 pm 20:54 9:57 pm 21:57 7:31 am 07:31 2:24 am 02:24 2:49 pm 14:49 Waning Gibbous
5 6:48 am 06:48 8:53 pm 20:53 10:26 pm 22:26 8:33 am 08:33 3:12 am 03:12 3:35 pm 15:35 Waning Gibbous
6 6:48 am 06:48 8:51 pm 20:51 10:53 pm 22:53 9:35 am 09:35 3:57 am 03:57 4:18 pm 16:18 Waning Gibbous
7 6:49 am 06:49 8:50 pm 20:50 11:17 pm 23:17 10:34 am 10:34 4:39 am 04:39 5:00 pm 17:00 Waning Gibbous
8 6:50 am 06:50 8:49 pm 20:49 11:41 pm 23:41 11:32 am 11:32 5:20 am 05:20 5:41 pm 17:41 Waning Gibbous
9 6:51 am 06:51 8:48 pm 20:48 N/A 12:30 pm 12:30 6:01 am 06:01 6:21 pm 18:21 Waning Gibbous
10 6:52 am 06:52 8:47 pm 20:47 12:05 am 00:05 1:28 pm 13:28 6:42 am 06:42 7:03 pm 19:03 Waning Gibbous
11 6:53 am 06:53 8:45 pm 20:45 12:31 am 00:31 2:27 pm 14:27 7:24 am 07:24 7:47 pm 19:47 Waning Gibbous
12 6:54 am 06:54 8:44 pm 20:44 1:00 am 01:00 3:28 pm 15:28 8:09 am 08:09 8:33 pm 20:33 Waning Crescent
13 6:55 am 06:55 8:43 pm 20:43 1:33 am 01:33 4:28 pm 16:28 8:57 am 08:57 9:22 pm 21:22 Waning Crescent
14 6:56 am 06:56 8:41 pm 20:41 2:12 am 02:12 5:29 pm 17:29 9:48 am 09:48 10:15 pm 22:15 Waning Crescent
15 6:57 am 06:57 8:40 pm 20:40 2:59 am 02:59 6:27 pm 18:27 10:43 am 10:43 11:11 pm 23:11 Waning Crescent
16 6:58 am 06:58 8:39 pm 20:39 3:55 am 03:55 7:20 pm 19:20 11:39 am 11:39 N/A Waning Crescent
17 6:59 am 06:59 8:37 pm 20:37 4:59 am 04:59 8:07 pm 20:07 12:37 pm 12:37 12:08 am 00:08 Waning Crescent
18 7:00 am 07:00 8:36 pm 20:36 6:09 am 06:09 8:49 pm 20:49 1:34 pm 13:34 1:06 am 01:06 Waning Crescent
19 7:01 am 07:01 8:35 pm 20:35 7:23 am 07:23 9:25 pm 21:25 2:29 pm 14:29 2:02 am 02:02 New Moon
20 7:02 am 07:02 8:33 pm 20:33 8:36 am 08:36 9:58 pm 21:58 3:23 pm 15:23 2:56 am 02:56 Waxing Crescent
21 7:03 am 07:03 8:32 pm 20:32 9:51 am 09:51 10:28 pm 22:28 4:15 pm 16:15 3:49 am 03:49 Waxing Crescent
22 7:03 am 07:03 8:30 pm 20:30 11:04 am 11:04 10:59 pm 22:59 5:06 pm 17:06 4:41 am 04:41 Waxing Crescent
23 7:04 am 07:04 8:29 pm 20:29 12:16 pm 12:16 11:30 pm 23:30 5:58 pm 17:58 5:32 am 05:32 Waxing Crescent
24 7:05 am 07:05 8:27 pm 20:27 1:29 pm 13:29 N/A 6:51 pm 18:51 6:24 am 06:24 Waxing Crescent
25 7:06 am 07:06 8:26 pm 20:26 2:40 pm 14:40 12:05 am 00:05 7:45 pm 19:45 7:18 am 07:18 Waxing Crescent
26 7:07 am 07:07 8:24 pm 20:24 3:50 pm 15:50 12:43 am 00:43 8:41 pm 20:41 8:13 am 08:13 First Quarter
27 7:08 am 07:08 8:23 pm 20:23 4:54 pm 16:54 1:28 am 01:28 9:37 pm 21:37 9:09 am 09:09 Waxing Gibbous
28 7:09 am 07:09 8:21 pm 20:21 5:51 pm 17:51 2:19 am 02:19 10:33 pm 22:33 10:05 am 10:05 Waxing Gibbous
29 7:10 am 07:10 8:20 pm 20:20 6:40 pm 18:40 3:16 am 03:16 11:27 pm 23:27 11:00 am 11:00 Waxing Gibbous
30 7:11 am 07:11 8:18 pm 20:18 7:23 pm 19:23 4:17 am 04:17 N/A 11:53 am 11:53 Waxing Gibbous
31 7:12 am 07:12 8:17 pm 20:17 7:58 pm 19:58 5:20 am 05:20 12:19 am 00:19 12:43 pm 12:43 Waxing Gibbous

Powered by Vaisala Xweather