ListCalendar
Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 62 17 83 28 72 22 0.08 undefined 52.36 undefined 0.5 7.7
2 62 16 82 28 72 22 0.15 undefined 52.43 undefined 0.5 7.4
3 61 16 82 28 72 22 0.23 undefined 52.51 undefined 0.6 7.2
4 61 16 82 28 71 22 0.3 undefined 52.58 undefined 0.6 7
5 61 16 82 28 71 22 0.37 undefined 52.65 undefined 0.6 6.7
6 60 16 81 27 71 22 0.44 undefined 52.72 undefined 0.6 6.5
7 60 16 81 27 71 22 0.51 undefined 52.79 undefined 0.6 6.3
8 60 16 81 27 71 21 0.57 undefined 52.85 undefined 0.6 6.1
9 60 15 81 27 70 21 0.63 undefined 52.91 undefined 0.7 5.9
10 59 15 81 27 70 21 0.69 undefined 52.97 undefined 0.7 5.8
11 59 15 81 27 70 21 0.75 undefined 53.03 undefined 0.8 5.7
12 59 15 80 27 70 21 0.82 undefined 53.1 undefined 0.9 5.5
13 59 15 80 27 69 21 0.88 undefined 53.16 undefined 1 5.4
14 59 15 80 27 69 21 0.94 undefined 53.22 undefined 1.1 5.3
15 58 15 80 27 69 21 1 undefined 53.28 undefined 1.1 5.2
16 58 15 80 26 69 21 1.06 undefined 53.34 undefined 1.2 5.1
17 58 15 79 26 69 20 1.12 undefined 53.4 undefined 1.3 5
18 58 14 79 26 69 20 1.18 undefined 53.46 undefined 1.3 4.9
19 58 14 79 26 68 20 1.23 undefined 53.51 undefined 1.4 4.8
20 58 14 79 26 68 20 1.29 undefined 53.57 undefined 1.4 4.7
21 57 14 79 26 68 20 1.35 undefined 53.63 undefined 1.5 4.6
22 57 14 79 26 68 20 1.41 undefined 53.69 undefined 1.6 4.6
23 57 14 79 26 68 20 1.47 undefined 53.75 undefined 1.6 4.5
24 57 14 78 26 68 20 1.53 undefined 53.81 undefined 1.7 4.4
25 57 14 78 26 68 20 1.59 undefined 53.87 undefined 1.8 4.4
26 57 14 78 26 67 20 1.66 undefined 53.94 undefined 1.8 4.3
27 57 14 78 26 67 20 1.72 undefined 54 undefined 1.9 4.2
28 57 14 78 25 67 20 1.78 undefined 54.06 undefined 1.9 4.1
29 56 14 78 25 67 20 1.86 undefined 54.14 undefined 2 4
30 56 14 78 25 67 19 1.93 undefined 54.21 undefined 2 4

Powered by Vaisala Xweather