ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 7:03 am 07:03 8:09 pm 20:09 9:36 am 09:36 9:56 pm 21:56 3:51 pm 15:51 3:25 am 03:25 Waxing Crescent
2 7:04 am 07:04 8:07 pm 20:07 10:49 am 10:49 10:28 pm 22:28 4:44 pm 16:44 4:18 am 04:18 Waxing Crescent
3 7:05 am 07:05 8:06 pm 20:06 12:01 pm 12:01 11:02 pm 23:02 5:35 pm 17:35 5:10 am 05:10 Waxing Crescent
4 7:06 am 07:06 8:04 pm 20:04 1:11 pm 13:11 11:38 pm 23:38 6:27 pm 18:27 6:01 am 06:01 Waxing Crescent
5 7:07 am 07:07 8:02 pm 20:02 2:17 pm 14:17 N/A 7:20 pm 19:20 6:53 am 06:53 Waxing Crescent
6 7:08 am 07:08 8:01 pm 20:01 3:20 pm 15:20 12:17 am 00:17 8:12 pm 20:12 7:46 am 07:46 First Quarter
7 7:09 am 07:09 7:59 pm 19:59 4:17 pm 16:17 1:01 am 01:01 9:04 pm 21:04 8:38 am 08:38 Waxing Gibbous
8 7:10 am 07:10 7:57 pm 19:57 5:09 pm 17:09 1:49 am 01:49 9:55 pm 21:55 9:29 am 09:29 Waxing Gibbous
9 7:11 am 07:11 7:56 pm 19:56 5:54 pm 17:54 2:42 am 02:42 10:44 pm 22:44 10:19 am 10:19 Waxing Gibbous
10 7:12 am 07:12 7:54 pm 19:54 6:32 pm 18:32 3:38 am 03:38 11:31 pm 23:31 11:08 am 11:08 Waxing Gibbous
11 7:13 am 07:13 7:52 pm 19:52 7:06 pm 19:06 4:35 am 04:35 N/A 11:54 am 11:54 Waxing Gibbous
12 7:14 am 07:14 7:51 pm 19:51 7:36 pm 19:36 5:34 am 05:34 12:17 am 00:17 12:39 pm 12:39 Waxing Gibbous
13 7:15 am 07:15 7:49 pm 19:49 8:03 pm 20:03 6:32 am 06:32 1:01 am 01:01 1:22 pm 13:22 Waxing Gibbous
14 7:16 am 07:16 7:47 pm 19:47 8:28 pm 20:28 7:30 am 07:30 1:43 am 01:43 2:04 pm 14:04 Full Moon
15 7:16 am 07:16 7:46 pm 19:46 8:53 pm 20:53 8:28 am 08:28 2:24 am 02:24 2:45 pm 14:45 Waning Gibbous
16 7:17 am 07:17 7:44 pm 19:44 9:19 pm 21:19 9:27 am 09:27 3:06 am 03:06 3:27 pm 15:27 Waning Gibbous
17 7:18 am 07:18 7:42 pm 19:42 9:45 pm 21:45 10:25 am 10:25 3:48 am 03:48 4:09 pm 16:09 Waning Gibbous
18 7:19 am 07:19 7:41 pm 19:41 10:14 pm 22:14 11:26 am 11:26 4:31 am 04:31 4:53 pm 16:53 Waning Gibbous
19 7:20 am 07:20 7:39 pm 19:39 10:47 pm 22:47 12:27 pm 12:27 5:16 am 05:16 5:40 pm 17:40 Waning Gibbous
20 7:21 am 07:21 7:37 pm 19:37 11:27 pm 23:27 1:30 pm 13:30 6:05 am 06:05 6:30 pm 18:30 Waning Gibbous
21 7:22 am 07:22 7:35 pm 19:35 N/A 2:31 pm 14:31 6:56 am 06:56 7:23 pm 19:23 Waning Gibbous
22 7:23 am 07:23 7:34 pm 19:34 12:12 am 00:12 3:32 pm 15:32 7:51 am 07:51 8:20 pm 20:20 Last Quarter
23 7:24 am 07:24 7:32 pm 19:32 1:07 am 01:07 4:28 pm 16:28 8:49 am 08:49 9:18 pm 21:18 Waning Crescent
24 7:25 am 07:25 7:30 pm 19:30 2:10 am 02:10 5:19 pm 17:19 9:48 am 09:48 10:17 pm 22:17 Waning Crescent
25 7:26 am 07:26 7:29 pm 19:29 3:21 am 03:21 6:03 pm 18:03 10:47 am 10:47 11:16 pm 23:16 Waning Crescent
26 7:27 am 07:27 7:27 pm 19:27 4:35 am 04:35 6:42 pm 18:42 11:44 am 11:44 N/A Waning Crescent
27 7:28 am 07:28 7:25 pm 19:25 5:52 am 05:52 7:18 pm 19:18 12:40 pm 12:40 12:13 am 00:13 Waning Crescent
28 7:29 am 07:29 7:24 pm 19:24 7:08 am 07:08 7:51 pm 19:51 1:35 pm 13:35 1:08 am 01:08 Waning Crescent
29 7:30 am 07:30 7:22 pm 19:22 8:23 am 08:23 8:23 pm 20:23 2:29 pm 14:29 2:02 am 02:02 New Moon
30 7:31 am 07:31 7:20 pm 19:20 9:39 am 09:39 8:57 pm 20:57 3:22 pm 15:22 2:55 am 02:55 Waxing Crescent

Powered by Vaisala Xweather